- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 572
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0695 | Апартамент | Calpe / Calp Zona Puerto | 3 | 90 | 20 | 725 000 € | |
| CHA0395 | Вилла | Calpe / Calp Zona Maryvila | 3 | 100 | 61 | 460 000 € | |
| CHA0398 | Вилла | Calpe / Calp Zona Maryvila | 4 | 718 | 43 | 890 000 € | |
| ATC0018 | Апартамент | Calpe / Calp Zona Manzanera/Canuta | 4 | 215 | 52 | 950 000 € | |
| ATC0013 | Апартамент | Calpe / Calp Zona Manzanera/Canuta | 3 | 215 | 40 | 1 250 000 € | |
| AP0864 | Апартамент | Calpe / Calp Zona Manzanera/Canuta | 2 | 95 | 30 | 299 000 € | |
| EST0003 | Студия | Calpe / Calp Zona Fossa/Levante | 37 | 31 | 198 000 € | ||
| CHA0423 | Вилла | Calpe / Calp Zona Empedrola I, II | 3 | 176 | 6 | 887 000 € | |
| CHA0424 | Вилла | Calpe / Calp Zona Empedrola I, II | 3 | 190 | 9 | 1 180 000 € | |
| CHA0425 | Вилла | Calpe / Calp Zona Empedrola I, II | 3 | 209 | 20 | 1 135 000 € | |
| CHA0426 | Вилла | Calpe / Calp Zona Empedrola I, II | 3 | 254 | 9 | 1 290 000 € | |
| CHA0427 | Вилла | Calpe / Calp Zona Empedrola I, II | 3 | 254 | 11 | 1 360 000 € |
Показ 1 по 12 572