- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 572
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AH0211 | Вилла | Calpe / Calp | 5 | 1090 | 43 | 3 199 000 € | |
| P190607 | Вилла | Dénia | 4 | 275 | 30 | 955 000 € | |
| DV056V | Дом в деревне | Benissa | 2 | 100 | 16 | 550 000 € | |
| CLO0267 | Вилла | Jávea | 4 | 362 | 5 | 950 000 € | |
| CHA0042 | Вилла | Moraira | 4 | 300 | 12 | 1 320 000 € | |
| VCMT2 | Дуплекс | Benidorm | 4 | 175 | 27 | 1 650 000 € | |
| ALO-33 | Вилла | Moraira | 3 | 350 | 10 | 1 475 000 € | |
| CHA0206 | Вилла | Moraira | 5 | 252 | 14 | 2 650 000 € | |
| VD940 | Вилла | Altea | 4 | 489 | 13 | 1 950 000 € | |
| 7104 | Вилла | Moraira | 3 | 319 | 6 | 995 000 € | |
| clo0436 | Вилла | Moraira | 4 | 450 | 23 | 1 725 000 € | |
| clo0439 | Вилла | Calpe / Calp | 4 | 300 | 7 | 1 750 000 € |
Показ 1 по 12 572