- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 572
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EP-9002 | Участок в черте города | Calpe / Calp Calpe Centro | 1 | 750 000 € | |||
| EP-9003 | Участок в черте города | Calpe / Calp | 1 | 1 250 000 € | |||
| HD05 | Отели | Calpe / Calp CALPE | 8 | 300 | 19 | 690 000 € | |
| HD07 | Отели | Calpe / Calp CALPE | 4 | 190 | 19 | 550 000 € | |
| EA-3005 | Квартира | Calpe / Calp Calpe Centro | 3 | 104 | 25 | 290 000 € | |
| EA-2004 | Квартира | Calpe / Calp | 2 | 103 | 10 | 375 000 € | |
| EA-1005 | Квартира | Calpe / Calp Calpe Centro | 1 | 60 | 11 | 182 000 € | |
| VCMT2 | Дуплекс | Benidorm | 4 | 175 | 27 | 1 650 000 € | |
| ND551 | Дуплекс | Villajoyosa | 4 | 180 | 22 | 375 000 € | |
| DUP0010 | Дуплекс | Finestrat | 2 | 305 | 33 | 440 000 € | |
| ADO0045 | Дом из ряда жилого комплекса | Pedreguer | 3 | 115 | 18 | 315 000 € | |
| EV00136 | Дом из ряда жилого комплекса | Altea | 4 | 146 | 54 | 545 000 € |
Показ 1 по 12 572