- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 572
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EC-4009 | Вилла | Altea | 5 | 472 | 25 | 7 250 000 € | |
| CHA0293 | Вилла | Benitachell Cumbre del Sol | 5 | 1401 | 12 | 6 057 000 € | |
| VDX1103 | Вилла | Benissa | 6 | 745 | 62 | 4 750 000 € | |
| 24006bres | Вилла класса люкс | Benitachell Cumbre del Sol | 6 | 1147 | 4 | 4 236 000 € | |
| CHA0351 | Вилла | Benissa Racó de Galeno | 4 | 1068 | 19 | 4 200 000 € | |
| VD1116 | Вилла | Benissa Raco de Galeno | 4 | 1068 | 12 | 4 200 000 € | |
| P456 | Вилла | Calpe / Calp | 4 | 437 | 47 | 4 200 000 € | |
| 1177 | Вилла | Altea | 5 | 690 | 28 | 4 000 000 € | |
| VD615 | Вилла | Calpe / Calp Calalga | 5 | 650 | 7 | 3 900 000 € | |
| PR1011 | Вилла | Moraira El Portet | 4 | 369 | 6 | 3 600 000 € | |
| VCMJ14 | Вилла класса люкс | Jávea | 5 | 739 | 5 | 3 589 000 € | |
| VC1063 | Вилла | Benissa Raco de Galeno | 5 | 538 | 55 | 3 500 000 € |
Показ 1 по 12 572