- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 572
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DV296P | Земельный участок | Llíber | 28 | 475 000 € | |||
| DV293P | Земельный участок | Llíber | 8 | 299 000 € | |||
| 0606bres | Дом в деревне | Altea Urbanizaciones | 5 | 1000 | 51 | 2 200 000 € | |
| MV085 | Земельный участок | Callosa d'en Sarrià | 44 | 360 000 € | |||
| 0456bres | Земельный участок | Relleu | 50 | 245 000 € | |||
| DV056V | Дом в деревне | Benissa | 2 | 100 | 16 | 550 000 € | |
| CC-AlteaCO | Вилла | Altea ALTEA | 5 | 750 | 66 | 1 680 000 € | |
| BIV-BE.G-168 | Земельный участок | Benissa Partida Berdica Blanca | 6 | 325 035 € | |||
| VC965 | Вилла | Benissa | 5 | 524 | 16 | 1 890 000 € | |
| PD80 | Земельный участок | Benissa Benimarco | 9 | 650 000 € | |||
| DV294P | Земельный участок | Llíber | 11 | 90 000 € | |||
| MV071 | Земельный участок | Benissa | 12 | 199 500 € |
Показ 1 по 12 572