- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 572
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD154 | Апартамент | Benissa La Fustera | 2 | 93 | 15 | 335 000 € | |
| AC56 | Апартамент | Calpe / Calp Manzanera | 3 | 112 | 23 | Цена: Проконсультироваться | |
| HD05 | Отели | Calpe / Calp CALPE | 8 | 300 | 19 | 690 000 € | |
| HD07 | Отели | Calpe / Calp CALPE | 4 | 190 | 19 | 550 000 € | |
| VCMT2 | Дуплекс | Benidorm | 4 | 175 | 27 | 1 650 000 € | |
| MV0005LC | Коммерческое помещение | Calpe / Calp | 139 | 9 | 265 000 € | ||
| BD99 | Бунгало | Calpe / Calp La Manzanera | 2 | 93 | 19 | Цена: Проконсультироваться | |
| BD104 | Бунгало | Calpe / Calp Tosal de la Cometa | 1 | 78 | 28 | 175 000 € | |
| BD105 | Бунгало | Calpe / Calp Tosal de la Cometa | 1 | 57 | 9 | 170 000 € | |
| AD356 | Апартамент | Calpe / Calp La fossa | 4 | 314 | 36 | Цена: Проконсультироваться | |
| 00gspnv001 | Вилла | Calpe / Calp | 3 | 130 | 29 | 755 000 € | |
| 00GSPRA439 | Апартамент | Benidorm Benidorm (Rincon de Loix) | 2 | 157 | 39 | 530 000 € |
Показ 1 по 12 572