- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 572
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0641bres | Вилла | Calpe / Calp Maryvilla | 4 | 384 | 115 | 890 000 € | |
| CC-CanutaN | Вилла | Calpe / Calp LA CANUTA | 5 | 210 | 94 | 820 000 € | |
| VD1096 | Вилла | Benissa Benissa | 7 | 426 | 92 | 1 349 000 € | |
| VC1076 | Вилла | Benissa Benissa Costa | 3 | 198 | 88 | 675 000 € | |
| IDR-3436 | Вилла | Moraira | 5 | 447 | 83 | 1 995 000 € | |
| VC1026 | Вилла | Calpe / Calp COSTERES | 12 | 480 | 82 | 1 260 000 € | |
| VC1075 | Вилла | Calpe / Calp | 3 | 155 | 76 | 525 000 € | |
| 0451bres | Вилла | Altea Urbanizaciones | 5 | 520 | 75 | 1 375 000 € | |
| VD1112 | Вилла | Calpe / Calp Canuta | 5 | 361 | 69 | Цена: Проконсультироваться | |
| VDX1130 | Вилла | Calpe / Calp LA VALLESA | 3 | 68 | 69 | 425 000 € | |
| JIP-V068 | Вилла | Altea Altea la vella | 4 | 340 | 68 | 1 100 000 € | |
| D1051 | Вилла | Moraira El Portet | 3 | 490 | 67 | 3 100 000 € |
Показ 1 по 12 572