- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 572
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EP-9002 | Участок в черте города | Calpe / Calp Calpe Centro | 1 | 750 000 € | |||
| EP-9003 | Участок в черте города | Calpe / Calp | 1 | 1 250 000 € | |||
| EP-9001 | усадьба | Calpe / Calp | 1 | 245 000 € | |||
| VCMJG3 | Вилла класса люкс | Benissa | 4 | 548 | 3 | 2 595 000 € | |
| CC-Baladrar | Земельный участок | Benissa BENISSA COSTA | 3 | 180 000 € | |||
| PD13 | Земельный участок | Calpe / Calp corralets | 4 | 160 000 € | |||
| 24006bres | Вилла класса люкс | Benitachell Cumbre del Sol | 6 | 1147 | 4 | 4 236 000 € | |
| VCMG6 | Вилла класса люкс | Calpe / Calp | 4 | 336 | 4 | 1 795 000 € | |
| BIV-CA.G-061 | Земельный участок | Calpe / Calp Maryvilla | 4 | 160 000 € | |||
| BIV-MT.G-175 | Земельный участок | Moraira Benimeit | 4 | 250 000 € | |||
| BIV-MT.G-176 | Земельный участок | Moraira Benimeit | 4 | 240 000 € | |||
| EL-7003 | Коммерческое помещение | Calpe / Calp Calpe Centro | 900 | 4 | 750 000 € |
Показ 1 по 12 572