- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 572
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VC1026 | Вилла | Calpe / Calp COSTERES | 12 | 480 | 82 | 1 260 000 € | |
| HD05 | Отели | Calpe / Calp CALPE | 8 | 300 | 19 | 690 000 € | |
| VD751 | Вилла | Benissa Benimarraig | 8 | 379 | 49 | 750 000 € | |
| VC1048 | Вилла | Calpe / Calp Cometa III | 8 | 617 | 17 | 790 000 € | |
| CHA0002 | Вилла | Calpe / Calp | 8 | 600 | 38 | 889 000 € | |
| 0579bres | Вилла | Benissa Buenavista | 8 | 400 | 66 | 995 000 € | |
| 7141 | Вилла | Altea | 7 | 900 | 22 | 2 200 000 € | |
| VD1096 | Вилла | Benissa Benissa | 7 | 426 | 92 | 1 349 000 € | |
| DV339V | Вилла | Calpe / Calp | 7 | 300 | 32 | 699 000 € | |
| MV124 | Вилла | Calpe / Calp | 7 | 270 | 55 | 585 000 € | |
| P43845 | Вилла | Calpe / Calp | 7 | 360 | 57 | 890 000 € | |
| 0593bres | Вилла | Altea | 7 | 980 | 62 | 1 990 000 € |
Показ 1 по 12 572