- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 572
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PD11 | Земельный участок | Benissa LLENES | 13 | 192 000 € | |||
| PD13 | Земельный участок | Calpe / Calp corralets | 4 | 160 000 € | |||
| PD17 | Земельный участок | Benissa AVENIDA DE LOS GARCIAS | 5 | 535 000 € | |||
| PD18 | Земельный участок | Benissa Fustera | 5 | 375 000 € | |||
| PD19 | Земельный участок | Benissa Montemar | 6 | 70 000 € | |||
| PD31 | Земельный участок | Calpe / Calp urbanizacion | 13 | 141 530 € | |||
| PD41 | Земельный участок | Calpe / Calp Empedrola II | 7 | 135 000 € | |||
| PD53 | Земельный участок | Benissa La Fustera | 6 | 165 000 € | |||
| PD54 | Земельный участок | Benissa La Fustera | 6 | 160 000 € | |||
| PD43 | Земельный участок | Calpe / Calp Cometa III | 12 | 350 000 € | |||
| PD44 | Земельный участок | Calpe / Calp Cometa III | 13 | 350 000 € | |||
| PD76 | Земельный участок | Calpe / Calp Empedrola | 8 | Цена: Проконсультироваться |
Показ 1 по 12 572