- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 572
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AH0211 | Villa | Calpe / Calp | 5 | 1090 | 43 | €3.199.000 | |
| P190607 | Villa | Dénia | 4 | 275 | 30 | €955.000 | |
| DV056V | Landhuizen | Benissa | 2 | 100 | 16 | €550.000 | |
| CLO0267 | Villa | Jávea | 4 | 362 | 5 | €950.000 | |
| CHA0042 | Villa | Moraira | 4 | 300 | 12 | €1.320.000 | |
| VCMT2 | Duplex | Benidorm | 4 | 175 | 27 | €1.650.000 | |
| ALO-33 | Villa | Moraira | 3 | 350 | 10 | €1.475.000 | |
| CHA0206 | Villa | Moraira | 5 | 252 | 14 | €2.650.000 | |
| VD940 | Villa | Altea | 4 | 489 | 13 | €1.950.000 | |
| 7104 | Villa | Moraira | 3 | 319 | 6 | €995.000 | |
| clo0436 | Villa | Moraira | 4 | 450 | 23 | €1.725.000 | |
| clo0439 | Villa | Calpe / Calp | 4 | 300 | 7 | €1.750.000 |
Objecten 1 tot 12 van 572