- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 572
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EP-9002 | Urban Plot | Calpe / Calp Calpe Centro | 1 | €750.000 | |||
| EP-9003 | Urban Plot | Calpe / Calp | 1 | €1.250.000 | |||
| HD05 | Hotels | Calpe / Calp CALPE | 8 | 300 | 19 | €690.000 | |
| HD07 | Hotels | Calpe / Calp CALPE | 4 | 190 | 19 | €550.000 | |
| EA-3005 | Flat | Calpe / Calp Calpe Centro | 3 | 104 | 25 | €290.000 | |
| EA-2004 | Flat | Calpe / Calp | 2 | 103 | 10 | €375.000 | |
| EA-1005 | Flat | Calpe / Calp Calpe Centro | 1 | 60 | 11 | €182.000 | |
| VCMT2 | Duplex | Benidorm | 4 | 175 | 27 | €1.650.000 | |
| ND551 | Duplex | Villajoyosa | 4 | 180 | 22 | €375.000 | |
| DUP0010 | Duplex | Finestrat | 2 | 305 | 33 | €440.000 | |
| ADO0045 | Geschakelde woningen | Pedreguer | 3 | 115 | 18 | €315.000 | |
| EV00136 | Geschakelde woningen | Altea | 4 | 146 | 54 | €545.000 |
Objecten 1 tot 12 van 572