- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 572
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EC-4009 | Villa | Altea | 5 | 472 | 25 | €7.250.000 | |
| CHA0293 | Villa | Benitachell Cumbre del Sol | 5 | 1401 | 12 | €6.057.000 | |
| VDX1103 | Villa | Benissa | 6 | 745 | 62 | €4.750.000 | |
| 24006bres | Luxe villa | Benitachell Cumbre del Sol | 6 | 1147 | 4 | €4.236.000 | |
| CHA0351 | Villa | Benissa Racó de Galeno | 4 | 1068 | 19 | €4.200.000 | |
| VD1116 | Villa | Benissa Raco de Galeno | 4 | 1068 | 12 | €4.200.000 | |
| P456 | Villa | Calpe / Calp | 4 | 437 | 47 | €4.200.000 | |
| 1177 | Villa | Altea | 5 | 690 | 28 | €4.000.000 | |
| VD615 | Villa | Calpe / Calp Calalga | 5 | 650 | 7 | €3.900.000 | |
| PR1011 | Villa | Moraira El Portet | 4 | 369 | 6 | €3.600.000 | |
| VCMJ14 | Luxe villa | Jávea | 5 | 739 | 5 | €3.589.000 | |
| VC1063 | Villa | Benissa Raco de Galeno | 5 | 538 | 55 | €3.500.000 |
Objecten 1 tot 12 van 572