- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 572
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0641bres | Villa | Calpe / Calp Maryvilla | 4 | 384 | 115 | €890.000 | |
| CC-CanutaN | Villa | Calpe / Calp LA CANUTA | 5 | 210 | 94 | €820.000 | |
| VD1096 | Villa | Benissa Benissa | 7 | 426 | 92 | €1.349.000 | |
| VC1076 | Villa | Benissa Benissa Costa | 3 | 198 | 88 | €675.000 | |
| IDR-3436 | Villa | Moraira | 5 | 447 | 83 | €1.995.000 | |
| VC1026 | Villa | Calpe / Calp COSTERES | 12 | 480 | 82 | €1.260.000 | |
| VC1075 | Villa | Calpe / Calp | 3 | 155 | 76 | €525.000 | |
| 0451bres | Villa | Altea Urbanizaciones | 5 | 520 | 75 | €1.375.000 | |
| VD1112 | Villa | Calpe / Calp Canuta | 5 | 361 | 69 | Prijs: Op aanvraag | |
| VDX1130 | Villa | Calpe / Calp LA VALLESA | 3 | 68 | 69 | €425.000 | |
| JIP-V068 | Villa | Altea Altea la vella | 4 | 340 | 68 | €1.100.000 | |
| D1051 | Villa | Moraira El Portet | 3 | 490 | 67 | €3.100.000 |
Objecten 1 tot 12 van 572