- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 572
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0293 | Villa | Benitachell Cumbre del Sol | 5 | 1401 | 12 | €6.057.000 | |
| 24006bres | Luxe villa | Benitachell Cumbre del Sol | 6 | 1147 | 4 | €4.236.000 | |
| AH0211 | Villa | Calpe / Calp | 5 | 1090 | 43 | €3.199.000 | |
| CHA0351 | Villa | Benissa Racó de Galeno | 4 | 1068 | 19 | €4.200.000 | |
| VD1116 | Villa | Benissa Raco de Galeno | 4 | 1068 | 12 | €4.200.000 | |
| 0606bres | Landhuizen | Altea Urbanizaciones | 5 | 1000 | 51 | €2.200.000 | |
| 0593bres | Villa | Altea | 7 | 980 | 62 | €1.990.000 | |
| 7141 | Villa | Altea | 7 | 900 | 22 | €2.200.000 | |
| EL-7003 | Commerciële Ruimte | Calpe / Calp Calpe Centro | 900 | 4 | €750.000 | ||
| 3060 | Villa | Altea | 4 | 899 | 44 | €2.650.000 | |
| VCMV23 | Luxe villa | Benitachell Cumbre del Sol | 4 | 832 | 10 | €2.720.000 | |
| 0531bres | Commerciële Ruimte | Calpe / Calp Estación I | 814 | 12 | €3.175.000 |
Objecten 1 tot 12 van 572