- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 572
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0695 | Appartement | Calpe / Calp Zona Puerto | 3 | 90 | 20 | 725 000 € | |
| CHA0395 | Villa | Calpe / Calp Zona Maryvila | 3 | 100 | 61 | 460 000 € | |
| CHA0398 | Villa | Calpe / Calp Zona Maryvila | 4 | 718 | 43 | 890 000 € | |
| ATC0018 | Appartement | Calpe / Calp Zona Manzanera/Canuta | 4 | 215 | 52 | 950 000 € | |
| ATC0013 | Appartement | Calpe / Calp Zona Manzanera/Canuta | 3 | 215 | 40 | 1 250 000 € | |
| AP0864 | Appartement | Calpe / Calp Zona Manzanera/Canuta | 2 | 95 | 30 | 299 000 € | |
| EST0003 | Studio | Calpe / Calp Zona Fossa/Levante | 37 | 31 | 198 000 € | ||
| CHA0423 | Villa | Calpe / Calp Zona Empedrola I, II | 3 | 176 | 6 | 887 000 € | |
| CHA0424 | Villa | Calpe / Calp Zona Empedrola I, II | 3 | 190 | 9 | 1 180 000 € | |
| CHA0425 | Villa | Calpe / Calp Zona Empedrola I, II | 3 | 209 | 20 | 1 135 000 € | |
| CHA0426 | Villa | Calpe / Calp Zona Empedrola I, II | 3 | 254 | 9 | 1 290 000 € | |
| CHA0427 | Villa | Calpe / Calp Zona Empedrola I, II | 3 | 254 | 11 | 1 360 000 € |
De la 1 à 12 de 572