- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 572
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AH0211 | Villa | Calpe / Calp | 5 | 1090 | 43 | 3 199 000 € | |
| P190607 | Villa | Dénia | 4 | 275 | 30 | 955 000 € | |
| DV056V | Maison de campagne | Benissa | 2 | 100 | 16 | 550 000 € | |
| CLO0267 | Villa | Jávea | 4 | 362 | 5 | 950 000 € | |
| CHA0042 | Villa | Moraira | 4 | 300 | 12 | 1 320 000 € | |
| VCMT2 | Duplex | Benidorm | 4 | 175 | 27 | 1 650 000 € | |
| ALO-33 | Villa | Moraira | 3 | 350 | 10 | 1 475 000 € | |
| CHA0206 | Villa | Moraira | 5 | 252 | 14 | 2 650 000 € | |
| VD940 | Villa | Altea | 4 | 489 | 13 | 1 950 000 € | |
| 7104 | Villa | Moraira | 3 | 319 | 6 | 995 000 € | |
| clo0436 | Villa | Moraira | 4 | 450 | 23 | 1 725 000 € | |
| clo0439 | Villa | Calpe / Calp | 4 | 300 | 7 | 1 750 000 € |
De la 1 à 12 de 572