- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 572
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EP-9002 | Urban Plot | Calpe / Calp Calpe Centro | 1 | 750 000 € | |||
| EP-9003 | Urban Plot | Calpe / Calp | 1 | 1 250 000 € | |||
| HD05 | Hôtel | Calpe / Calp CALPE | 8 | 300 | 19 | 690 000 € | |
| HD07 | Hôtel | Calpe / Calp CALPE | 4 | 190 | 19 | 550 000 € | |
| EA-3005 | Grand Appartement | Calpe / Calp Calpe Centro | 3 | 104 | 25 | 290 000 € | |
| EA-2004 | Grand Appartement | Calpe / Calp | 2 | 103 | 10 | 375 000 € | |
| EA-1005 | Grand Appartement | Calpe / Calp Calpe Centro | 1 | 60 | 11 | 182 000 € | |
| VCMT2 | Duplex | Benidorm | 4 | 175 | 27 | 1 650 000 € | |
| ND551 | Duplex | Villajoyosa | 4 | 180 | 22 | 375 000 € | |
| DUP0010 | Duplex | Finestrat | 2 | 305 | 33 | 440 000 € | |
| ADO0045 | Maison mitoyenne | Pedreguer | 3 | 115 | 18 | 315 000 € | |
| EV00136 | Maison mitoyenne | Altea | 4 | 146 | 54 | 545 000 € |
De la 1 à 12 de 572