- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 572
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD356 | Appartement | Calpe / Calp La fossa | 4 | 314 | 36 | Prix: Consulter | |
| 586 | Villa | Altea | 4 | 400 | 44 | 750 000 € | |
| VD1112 | Villa | Calpe / Calp Canuta | 5 | 361 | 69 | Prix: Consulter | |
| VD1049 | Villa | Calpe / Calp Maryvilla | 4 | 380 | 45 | Prix: Consulter | |
| VD617 | Villa | Calpe / Calp canuta baja | 3 | 600 | 42 | 2 950 000 € | |
| VD1063 | Villa | Benissa Cala del Advocat | 3 | 153 | 31 | Prix: Consulter | |
| VDX1121 | Villa | Calpe / Calp Los Almendros | 3 | 182 | 42 | Prix: Consulter | |
| CHA0263 | Villa | Calpe / Calp Zona Canuta | 4 | 450 | 52 | 2 125 000 € | |
| VCM16 | Villa | Calpe / Calp La Canuta de Ifach | 4 | 500 | 58 | 2 100 000 € | |
| VC710 | Villa | Calpe / Calp Cometa III | 6 | 636 | 28 | 1 800 000 € | |
| VD82 | Villa | Benissa Buenavista | 4 | 464 | 13 | 1 350 000 € | |
| BD109 | Bungalow | Calpe / Calp Manzanera | 4 | 115 | 28 | Prix: Consulter |
De la 1 à 12 de 572