- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 572
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DV296P | Terrain | Llíber | 28 | 475 000 € | |||
| DV293P | Terrain | Llíber | 8 | 299 000 € | |||
| 0606bres | Maison de campagne | Altea Urbanizaciones | 5 | 1000 | 51 | 2 200 000 € | |
| MV085 | Terrain | Callosa d'en Sarrià | 44 | 360 000 € | |||
| 0456bres | Terrain | Relleu | 50 | 245 000 € | |||
| DV056V | Maison de campagne | Benissa | 2 | 100 | 16 | 550 000 € | |
| CC-AlteaCO | Villa | Altea ALTEA | 5 | 750 | 66 | 1 680 000 € | |
| BIV-BE.G-168 | Terrain | Benissa Partida Berdica Blanca | 6 | 325 035 € | |||
| VC965 | Villa | Benissa | 5 | 524 | 16 | 1 890 000 € | |
| PD80 | Terrain | Benissa Benimarco | 9 | 650 000 € | |||
| DV294P | Terrain | Llíber | 11 | 90 000 € | |||
| MV071 | Terrain | Benissa | 12 | 199 500 € |
De la 1 à 12 de 572