- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 572
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD154 | Appartement | Benissa La Fustera | 2 | 93 | 15 | 335 000 € | |
| AC56 | Appartement | Calpe / Calp Manzanera | 3 | 112 | 23 | Prix: Consulter | |
| HD05 | Hôtel | Calpe / Calp CALPE | 8 | 300 | 19 | 690 000 € | |
| HD07 | Hôtel | Calpe / Calp CALPE | 4 | 190 | 19 | 550 000 € | |
| VCMT2 | Duplex | Benidorm | 4 | 175 | 27 | 1 650 000 € | |
| MV0005LC | Locaux | Calpe / Calp | 139 | 9 | 265 000 € | ||
| BD99 | Bungalow | Calpe / Calp La Manzanera | 2 | 93 | 19 | Prix: Consulter | |
| BD104 | Bungalow | Calpe / Calp Tosal de la Cometa | 1 | 78 | 28 | 175 000 € | |
| BD105 | Bungalow | Calpe / Calp Tosal de la Cometa | 1 | 57 | 9 | 170 000 € | |
| AD356 | Appartement | Calpe / Calp La fossa | 4 | 314 | 36 | Prix: Consulter | |
| 00gspnv001 | Villa | Calpe / Calp | 3 | 130 | 29 | 755 000 € | |
| 00GSPRA439 | Appartement | Benidorm Benidorm (Rincon de Loix) | 2 | 157 | 39 | 530 000 € |
De la 1 à 12 de 572