- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 572
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0641bres | Villa | Calpe / Calp Maryvilla | 4 | 384 | 115 | 890 000 € | |
| CC-CanutaN | Villa | Calpe / Calp LA CANUTA | 5 | 210 | 94 | 820 000 € | |
| VD1096 | Villa | Benissa Benissa | 7 | 426 | 92 | 1 349 000 € | |
| VC1076 | Villa | Benissa Benissa Costa | 3 | 198 | 88 | 675 000 € | |
| IDR-3436 | Villa | Moraira | 5 | 447 | 83 | 1 995 000 € | |
| VC1026 | Villa | Calpe / Calp COSTERES | 12 | 480 | 82 | 1 260 000 € | |
| VC1075 | Villa | Calpe / Calp | 3 | 155 | 76 | 525 000 € | |
| 0451bres | Villa | Altea Urbanizaciones | 5 | 520 | 75 | 1 375 000 € | |
| VD1112 | Villa | Calpe / Calp Canuta | 5 | 361 | 69 | Prix: Consulter | |
| VDX1130 | Villa | Calpe / Calp LA VALLESA | 3 | 68 | 69 | 425 000 € | |
| JIP-V068 | Villa | Altea Altea la vella | 4 | 340 | 68 | 1 100 000 € | |
| D1051 | Villa | Moraira El Portet | 3 | 490 | 67 | 3 100 000 € |
De la 1 à 12 de 572