- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 572
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EP-9002 | Urban Plot | Calpe / Calp Calpe Centro | 1 | 750 000 € | |||
| EP-9003 | Urban Plot | Calpe / Calp | 1 | 1 250 000 € | |||
| EP-9001 | Propriété rurale | Calpe / Calp | 1 | 245 000 € | |||
| VCMJG3 | Villa de luxe | Benissa | 4 | 548 | 3 | 2 595 000 € | |
| CC-Baladrar | Terrain | Benissa BENISSA COSTA | 3 | 180 000 € | |||
| PD13 | Terrain | Calpe / Calp corralets | 4 | 160 000 € | |||
| 24006bres | Villa de luxe | Benitachell Cumbre del Sol | 6 | 1147 | 4 | 4 236 000 € | |
| VCMG6 | Villa de luxe | Calpe / Calp | 4 | 336 | 4 | 1 795 000 € | |
| BIV-CA.G-061 | Terrain | Calpe / Calp Maryvilla | 4 | 160 000 € | |||
| BIV-MT.G-175 | Terrain | Moraira Benimeit | 4 | 250 000 € | |||
| BIV-MT.G-176 | Terrain | Moraira Benimeit | 4 | 240 000 € | |||
| EL-7003 | Locaux | Calpe / Calp Calpe Centro | 900 | 4 | 750 000 € |
De la 1 à 12 de 572