- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 572
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VC1026 | Villa | Calpe / Calp COSTERES | 12 | 480 | 82 | 1 260 000 € | |
| HD05 | Hôtel | Calpe / Calp CALPE | 8 | 300 | 19 | 690 000 € | |
| VD751 | Villa | Benissa Benimarraig | 8 | 379 | 49 | 750 000 € | |
| VC1048 | Villa | Calpe / Calp Cometa III | 8 | 617 | 17 | 790 000 € | |
| CHA0002 | Villa | Calpe / Calp | 8 | 600 | 38 | 889 000 € | |
| 0579bres | Villa | Benissa Buenavista | 8 | 400 | 66 | 995 000 € | |
| 7141 | Villa | Altea | 7 | 900 | 22 | 2 200 000 € | |
| VD1096 | Villa | Benissa Benissa | 7 | 426 | 92 | 1 349 000 € | |
| DV339V | Villa | Calpe / Calp | 7 | 300 | 32 | 699 000 € | |
| MV124 | Villa | Calpe / Calp | 7 | 270 | 55 | 585 000 € | |
| P43845 | Villa | Calpe / Calp | 7 | 360 | 57 | 890 000 € | |
| 0593bres | Villa | Altea | 7 | 980 | 62 | 1 990 000 € |
De la 1 à 12 de 572