- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 572
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PD11 | Terrain | Benissa LLENES | 13 | 192 000 € | |||
| PD13 | Terrain | Calpe / Calp corralets | 4 | 160 000 € | |||
| PD17 | Terrain | Benissa AVENIDA DE LOS GARCIAS | 5 | 535 000 € | |||
| PD18 | Terrain | Benissa Fustera | 5 | 375 000 € | |||
| PD19 | Terrain | Benissa Montemar | 6 | 70 000 € | |||
| PD31 | Terrain | Calpe / Calp urbanizacion | 13 | 141 530 € | |||
| PD41 | Terrain | Calpe / Calp Empedrola II | 7 | 135 000 € | |||
| PD53 | Terrain | Benissa La Fustera | 6 | 165 000 € | |||
| PD54 | Terrain | Benissa La Fustera | 6 | 160 000 € | |||
| PD43 | Terrain | Calpe / Calp Cometa III | 12 | 350 000 € | |||
| PD44 | Terrain | Calpe / Calp Cometa III | 13 | 350 000 € | |||
| PD76 | Terrain | Calpe / Calp Empedrola | 8 | Prix: Consulter |
De la 1 à 12 de 572