- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 572
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EP-9002 | Solar Urbano | Calpe / Calp Calpe Centro | 1 | 750.000€ | |||
| EP-9003 | Solar Urbano | Calpe / Calp | 1 | 1.250.000€ | |||
| HD05 | Hotel | Calpe / Calp CALPE | 8 | 300 | 19 | 690.000€ | |
| HD07 | Hotel | Calpe / Calp CALPE | 4 | 190 | 19 | 550.000€ | |
| EA-3005 | Piso | Calpe / Calp Calpe Centro | 3 | 104 | 25 | 290.000€ | |
| EA-2004 | Piso | Calpe / Calp | 2 | 103 | 10 | 375.000€ | |
| EA-1005 | Piso | Calpe / Calp Calpe Centro | 1 | 60 | 11 | 182.000€ | |
| VCMT2 | Dúplex | Benidorm | 4 | 175 | 27 | 1.650.000€ | |
| ND551 | Dúplex | Villajoyosa | 4 | 180 | 22 | 375.000€ | |
| DUP0010 | Dúplex | Finestrat | 2 | 305 | 33 | 440.000€ | |
| ADO0045 | Casa adosada | Pedreguer | 3 | 115 | 18 | 315.000€ | |
| EV00136 | Casa adosada | Altea | 4 | 146 | 54 | 545.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 572