- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 572
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD154 | Apartamento | Benissa La Fustera | 2 | 93 | 15 | 335.000€ | |
| AC56 | Apartamento | Calpe / Calp Manzanera | 3 | 112 | 23 | Precio: Consultar | |
| AP0695 | Apartamento | Calpe / Calp Zona Puerto | 3 | 90 | 20 | 725.000€ | |
| ATC0008 | Apartamento | Calpe / Calp Zona Av. Europa / Salinas | 3 | 112 | 17 | 1.500.000€ | |
| AD356 | Apartamento | Calpe / Calp La fossa | 4 | 314 | 36 | Precio: Consultar | |
| 00GSPRA439 | Apartamento | Benidorm Benidorm (Rincon de Loix) | 2 | 157 | 39 | 530.000€ | |
| AD389 | Apartamento | Calpe / Calp PLAYA LEVANTE | 3 | 103 | 23 | 899.000€ | |
| AD411 | Apartamento | Calpe / Calp | 3 | 115 | 19 | Precio: Consultar | |
| AC28 | Apartamento | Calpe / Calp | 3 | 126 | 23 | 544.000€ | |
| AC29 | Apartamento | Calpe / Calp | 3 | 140 | 29 | 1.390.000€ | |
| AD425 | Apartamento | Calpe / Calp CALPE | 3 | 145 | 29 | 580.000€ | |
| BIV-AL.A-007 | Apartamento | Benidorm Playa | 4 | 175 | 19 | 1.650.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 572