- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 572
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EC-4009 | Casa / Chalet | Altea | 5 | 472 | 25 | 7.250.000€ | |
| CHA0293 | Casa / Chalet | Benitachell Cumbre del Sol | 5 | 1401 | 12 | 6.057.000€ | |
| VDX1103 | Casa / Chalet | Benissa | 6 | 745 | 62 | 4.750.000€ | |
| 24006bres | Villa de Lujo | Benitachell Cumbre del Sol | 6 | 1147 | 4 | 4.236.000€ | |
| CHA0351 | Casa / Chalet | Benissa Racó de Galeno | 4 | 1068 | 19 | 4.200.000€ | |
| VD1116 | Casa / Chalet | Benissa Raco de Galeno | 4 | 1068 | 12 | 4.200.000€ | |
| P456 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 4 | 437 | 47 | 4.200.000€ | |
| 1177 | Casa / Chalet | Altea | 5 | 690 | 28 | 4.000.000€ | |
| VD615 | Casa / Chalet | Calpe / Calp Calalga | 5 | 650 | 7 | 3.900.000€ | |
| PR1011 | Casa / Chalet | Moraira El Portet | 4 | 369 | 6 | 3.600.000€ | |
| VCMJ14 | Villa de Lujo | Jávea | 5 | 739 | 5 | 3.589.000€ | |
| VC1063 | Casa / Chalet | Benissa Raco de Galeno | 5 | 538 | 55 | 3.500.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 572