- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 572
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD356 | Apartamento | Calpe / Calp La fossa | 4 | 314 | 36 | Precio: Consultar | |
| 586 | Casa / Chalet | Altea | 4 | 400 | 44 | 750.000€ | |
| VD1112 | Casa / Chalet | Calpe / Calp Canuta | 5 | 361 | 69 | Precio: Consultar | |
| VD1049 | Casa / Chalet | Calpe / Calp Maryvilla | 4 | 380 | 45 | Precio: Consultar | |
| VD617 | Casa / Chalet | Calpe / Calp canuta baja | 3 | 600 | 42 | 2.950.000€ | |
| VD1063 | Casa / Chalet | Benissa Cala del Advocat | 3 | 153 | 31 | Precio: Consultar | |
| VDX1121 | Casa / Chalet | Calpe / Calp Los Almendros | 3 | 182 | 42 | Precio: Consultar | |
| CHA0263 | Casa / Chalet | Calpe / Calp Zona Canuta | 4 | 450 | 52 | 2.125.000€ | |
| VCM16 | Casa / Chalet | Calpe / Calp La Canuta de Ifach | 4 | 500 | 58 | 2.100.000€ | |
| VC710 | Casa / Chalet | Calpe / Calp Cometa III | 6 | 636 | 28 | 1.800.000€ | |
| VD82 | Casa / Chalet | Benissa Buenavista | 4 | 464 | 13 | 1.350.000€ | |
| BD109 | Bungalow | Calpe / Calp Manzanera | 4 | 115 | 28 | Precio: Consultar |
Mostrando 1 a 12 de 572