- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 572
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DV296P | Parcela | Llíber | 28 | 475.000€ | |||
| DV293P | Parcela | Llíber | 8 | 299.000€ | |||
| 0606bres | Casa de campo | Altea Urbanizaciones | 5 | 1000 | 51 | 2.200.000€ | |
| MV085 | Parcela | Callosa d'en Sarrià | 44 | 360.000€ | |||
| 0456bres | Parcela | Relleu | 50 | 245.000€ | |||
| DV056V | Casa de campo | Benissa | 2 | 100 | 16 | 550.000€ | |
| CC-AlteaCO | Casa / Chalet | Altea ALTEA | 5 | 750 | 66 | 1.680.000€ | |
| BIV-BE.G-168 | Parcela | Benissa Partida Berdica Blanca | 6 | 325.035€ | |||
| VC965 | Casa / Chalet | Benissa | 5 | 524 | 16 | 1.890.000€ | |
| PD80 | Parcela | Benissa Benimarco | 9 | 650.000€ | |||
| DV294P | Parcela | Llíber | 11 | 90.000€ | |||
| MV071 | Parcela | Benissa | 12 | 199.500€ |
Mostrando 1 a 12 de 572