- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 572
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD154 | Apartamento | Benissa La Fustera | 2 | 93 | 15 | 335.000€ | |
| AC56 | Apartamento | Calpe / Calp Manzanera | 3 | 112 | 23 | Precio: Consultar | |
| HD05 | Hotel | Calpe / Calp CALPE | 8 | 300 | 19 | 690.000€ | |
| HD07 | Hotel | Calpe / Calp CALPE | 4 | 190 | 19 | 550.000€ | |
| VCMT2 | Dúplex | Benidorm | 4 | 175 | 27 | 1.650.000€ | |
| MV0005LC | Local comercial | Calpe / Calp | 139 | 9 | 265.000€ | ||
| BD99 | Bungalow | Calpe / Calp La Manzanera | 2 | 93 | 19 | Precio: Consultar | |
| BD104 | Bungalow | Calpe / Calp Tosal de la Cometa | 1 | 78 | 28 | 175.000€ | |
| BD105 | Bungalow | Calpe / Calp Tosal de la Cometa | 1 | 57 | 9 | 170.000€ | |
| AD356 | Apartamento | Calpe / Calp La fossa | 4 | 314 | 36 | Precio: Consultar | |
| 00gspnv001 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 3 | 130 | 29 | 755.000€ | |
| 00GSPRA439 | Apartamento | Benidorm Benidorm (Rincon de Loix) | 2 | 157 | 39 | 530.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 572