- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 572
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0641bres | Casa / Chalet | Calpe / Calp Maryvilla | 4 | 384 | 115 | 890.000€ | |
| CC-CanutaN | Casa / Chalet | Calpe / Calp LA CANUTA | 5 | 210 | 94 | 820.000€ | |
| VD1096 | Casa / Chalet | Benissa Benissa | 7 | 426 | 92 | 1.349.000€ | |
| VC1076 | Casa / Chalet | Benissa Benissa Costa | 3 | 198 | 88 | 675.000€ | |
| IDR-3436 | Casa / Chalet | Moraira | 5 | 447 | 83 | 1.995.000€ | |
| VC1026 | Casa / Chalet | Calpe / Calp COSTERES | 12 | 480 | 82 | 1.260.000€ | |
| VC1075 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 3 | 155 | 76 | 525.000€ | |
| 0451bres | Casa / Chalet | Altea Urbanizaciones | 5 | 520 | 75 | 1.375.000€ | |
| VD1112 | Casa / Chalet | Calpe / Calp Canuta | 5 | 361 | 69 | Precio: Consultar | |
| VDX1130 | Casa / Chalet | Calpe / Calp LA VALLESA | 3 | 68 | 69 | 425.000€ | |
| JIP-V068 | Casa / Chalet | Altea Altea la vella | 4 | 340 | 68 | 1.100.000€ | |
| D1051 | Casa / Chalet | Moraira El Portet | 3 | 490 | 67 | 3.100.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 572