- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 572
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0293 | Casa / Chalet | Benitachell Cumbre del Sol | 5 | 1401 | 12 | 6.057.000€ | |
| 24006bres | Villa de Lujo | Benitachell Cumbre del Sol | 6 | 1147 | 4 | 4.236.000€ | |
| AH0211 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 5 | 1090 | 43 | 3.199.000€ | |
| CHA0351 | Casa / Chalet | Benissa Racó de Galeno | 4 | 1068 | 19 | 4.200.000€ | |
| VD1116 | Casa / Chalet | Benissa Raco de Galeno | 4 | 1068 | 12 | 4.200.000€ | |
| 0606bres | Casa de campo | Altea Urbanizaciones | 5 | 1000 | 51 | 2.200.000€ | |
| 0593bres | Casa / Chalet | Altea | 7 | 980 | 62 | 1.990.000€ | |
| 7141 | Casa / Chalet | Altea | 7 | 900 | 22 | 2.200.000€ | |
| EL-7003 | Local comercial | Calpe / Calp Calpe Centro | 900 | 4 | 750.000€ | ||
| 3060 | Casa / Chalet | Altea | 4 | 899 | 44 | 2.650.000€ | |
| VCMV23 | Villa de Lujo | Benitachell Cumbre del Sol | 4 | 832 | 10 | 2.720.000€ | |
| 0531bres | Local comercial | Calpe / Calp Estación I | 814 | 12 | 3.175.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 572