- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 572
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PD11 | Parcela | Benissa LLENES | 13 | 192.000€ | |||
| PD13 | Parcela | Calpe / Calp corralets | 4 | 160.000€ | |||
| PD17 | Parcela | Benissa AVENIDA DE LOS GARCIAS | 5 | 535.000€ | |||
| PD18 | Parcela | Benissa Fustera | 5 | 375.000€ | |||
| PD19 | Parcela | Benissa Montemar | 6 | 70.000€ | |||
| PD31 | Parcela | Calpe / Calp urbanizacion | 13 | 141.530€ | |||
| PD41 | Parcela | Calpe / Calp Empedrola II | 7 | 135.000€ | |||
| PD53 | Parcela | Benissa La Fustera | 6 | 165.000€ | |||
| PD54 | Parcela | Benissa La Fustera | 6 | 160.000€ | |||
| PD43 | Parcela | Calpe / Calp Cometa III | 12 | 350.000€ | |||
| PD44 | Parcela | Calpe / Calp Cometa III | 13 | 350.000€ | |||
| PD76 | Parcela | Calpe / Calp Empedrola | 8 | Precio: Consultar |
Mostrando 1 a 12 de 572