- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 572
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VC1026 | Casa / Chalet | Calpe / Calp COSTERES | 12 | 480 | 82 | 1.260.000€ | |
| HD05 | Hotel | Calpe / Calp CALPE | 8 | 300 | 19 | 690.000€ | |
| VD751 | Casa / Chalet | Benissa Benimarraig | 8 | 379 | 49 | 750.000€ | |
| VC1048 | Casa / Chalet | Calpe / Calp Cometa III | 8 | 617 | 17 | 790.000€ | |
| CHA0002 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 8 | 600 | 38 | 889.000€ | |
| 0579bres | Casa / Chalet | Benissa Buenavista | 8 | 400 | 66 | 995.000€ | |
| 7141 | Casa / Chalet | Altea | 7 | 900 | 22 | 2.200.000€ | |
| VD1096 | Casa / Chalet | Benissa Benissa | 7 | 426 | 92 | 1.349.000€ | |
| DV339V | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 7 | 300 | 32 | 699.000€ | |
| MV124 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 7 | 270 | 55 | 585.000€ | |
| P43845 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 7 | 360 | 57 | 890.000€ | |
| 0593bres | Casa / Chalet | Altea | 7 | 980 | 62 | 1.990.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 572