- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 572
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC56 | Apartamento | Calpe / Calp Manzanera | 3 | 112 | 23 | Precio: Consultar | |
| BDX72 | Bungalow | Calpe / Calp Tosal de la Cometa | 2 | 142 | 31 | Precio: Consultar | |
| PD76 | Parcela | Calpe / Calp Empedrola | 8 | Precio: Consultar | |||
| BD99 | Bungalow | Calpe / Calp La Manzanera | 2 | 93 | 19 | Precio: Consultar | |
| AD356 | Apartamento | Calpe / Calp La fossa | 4 | 314 | 36 | Precio: Consultar | |
| VD1049 | Casa / Chalet | Calpe / Calp Maryvilla | 4 | 380 | 45 | Precio: Consultar | |
| VD1063 | Casa / Chalet | Benissa Cala del Advocat | 3 | 153 | 31 | Precio: Consultar | |
| BD107 | Bungalow | Calpe / Calp LA VALLESA | 3 | 88 | 29 | Precio: Consultar | |
| VD1073 | Casa / Chalet | Calpe / Calp Canuta | 4 | 178 | 50 | Precio: Consultar | |
| AD411 | Apartamento | Calpe / Calp | 3 | 115 | 19 | Precio: Consultar | |
| VD1087 | Casa / Chalet | Calpe / Calp Cometa III | 5 | 370 | 29 | Precio: Consultar | |
| BD109 | Bungalow | Calpe / Calp Manzanera | 4 | 115 | 28 | Precio: Consultar |
Mostrando 1 a 12 de 572