- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 572
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AH0211 | Villa | Calpe / Calp | 5 | 1090 | 43 | 3.199.000€ | |
| P190607 | Villa | Dénia | 4 | 275 | 30 | 955.000€ | |
| DV056V | Landhaus | Benissa | 2 | 100 | 16 | 550.000€ | |
| CLO0267 | Villa | Jávea | 4 | 362 | 5 | 950.000€ | |
| CHA0042 | Villa | Moraira | 4 | 300 | 12 | 1.320.000€ | |
| VCMT2 | Duplex | Benidorm | 4 | 175 | 27 | 1.650.000€ | |
| ALO-33 | Villa | Moraira | 3 | 350 | 10 | 1.475.000€ | |
| CHA0206 | Villa | Moraira | 5 | 252 | 14 | 2.650.000€ | |
| VD940 | Villa | Altea | 4 | 489 | 13 | 1.950.000€ | |
| 7104 | Villa | Moraira | 3 | 319 | 6 | 995.000€ | |
| clo0436 | Villa | Moraira | 4 | 450 | 23 | 1.725.000€ | |
| clo0439 | Villa | Calpe / Calp | 4 | 300 | 7 | 1.750.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 572