- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 572
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EP-9002 | Baugrundstück | Calpe / Calp Calpe Centro | 1 | 750.000€ | |||
| EP-9003 | Baugrundstück | Calpe / Calp | 1 | 1.250.000€ | |||
| HD05 | Hotels | Calpe / Calp CALPE | 8 | 300 | 19 | 690.000€ | |
| HD07 | Hotels | Calpe / Calp CALPE | 4 | 190 | 19 | 550.000€ | |
| EA-3005 | Wohnung | Calpe / Calp Calpe Centro | 3 | 104 | 25 | 290.000€ | |
| EA-2004 | Wohnung | Calpe / Calp | 2 | 103 | 10 | 375.000€ | |
| EA-1005 | Wohnung | Calpe / Calp Calpe Centro | 1 | 60 | 11 | 182.000€ | |
| VCMT2 | Duplex | Benidorm | 4 | 175 | 27 | 1.650.000€ | |
| ND551 | Duplex | Villajoyosa | 4 | 180 | 22 | 375.000€ | |
| DUP0010 | Duplex | Finestrat | 2 | 305 | 33 | 440.000€ | |
| ADO0045 | Reihenhaus | Pedreguer | 3 | 115 | 18 | 315.000€ | |
| EV00136 | Reihenhaus | Altea | 4 | 146 | 54 | 545.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 572