- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 572
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD154 | Apartment | Benissa La Fustera | 2 | 93 | 15 | 335.000€ | |
| AC56 | Apartment | Calpe / Calp Manzanera | 3 | 112 | 23 | Preis: auf Anfrage | |
| AP0695 | Apartment | Calpe / Calp Zona Puerto | 3 | 90 | 20 | 725.000€ | |
| ATC0008 | Apartment | Calpe / Calp Zona Av. Europa / Salinas | 3 | 112 | 17 | 1.500.000€ | |
| AD356 | Apartment | Calpe / Calp La fossa | 4 | 314 | 36 | Preis: auf Anfrage | |
| 00GSPRA439 | Apartment | Benidorm Benidorm (Rincon de Loix) | 2 | 157 | 39 | 530.000€ | |
| AD389 | Apartment | Calpe / Calp PLAYA LEVANTE | 3 | 103 | 23 | 899.000€ | |
| AD411 | Apartment | Calpe / Calp | 3 | 115 | 19 | Preis: auf Anfrage | |
| AC28 | Apartment | Calpe / Calp | 3 | 126 | 23 | 544.000€ | |
| AC29 | Apartment | Calpe / Calp | 3 | 140 | 29 | 1.390.000€ | |
| AD425 | Apartment | Calpe / Calp CALPE | 3 | 145 | 29 | 580.000€ | |
| BIV-AL.A-007 | Apartment | Benidorm Playa | 4 | 175 | 19 | 1.650.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 572