- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 572
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD356 | Apartment | Calpe / Calp La fossa | 4 | 314 | 36 | Preis: auf Anfrage | |
| 586 | Villa | Altea | 4 | 400 | 44 | 750.000€ | |
| VD1112 | Villa | Calpe / Calp Canuta | 5 | 361 | 69 | Preis: auf Anfrage | |
| VD1049 | Villa | Calpe / Calp Maryvilla | 4 | 380 | 45 | Preis: auf Anfrage | |
| VD617 | Villa | Calpe / Calp canuta baja | 3 | 600 | 42 | 2.950.000€ | |
| VD1063 | Villa | Benissa Cala del Advocat | 3 | 153 | 31 | Preis: auf Anfrage | |
| VDX1121 | Villa | Calpe / Calp Los Almendros | 3 | 182 | 42 | Preis: auf Anfrage | |
| CHA0263 | Villa | Calpe / Calp Zona Canuta | 4 | 450 | 52 | 2.125.000€ | |
| VCM16 | Villa | Calpe / Calp La Canuta de Ifach | 4 | 500 | 58 | 2.100.000€ | |
| VC710 | Villa | Calpe / Calp Cometa III | 6 | 636 | 28 | 1.800.000€ | |
| VD82 | Villa | Benissa Buenavista | 4 | 464 | 13 | 1.350.000€ | |
| BD109 | Bungalow | Calpe / Calp Manzanera | 4 | 115 | 28 | Preis: auf Anfrage |
Gefunden 1 bis 12 von 572