- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 572
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD154 | Apartment | Benissa La Fustera | 2 | 93 | 15 | 335.000€ | |
| AC56 | Apartment | Calpe / Calp Manzanera | 3 | 112 | 23 | Preis: auf Anfrage | |
| HD05 | Hotels | Calpe / Calp CALPE | 8 | 300 | 19 | 690.000€ | |
| HD07 | Hotels | Calpe / Calp CALPE | 4 | 190 | 19 | 550.000€ | |
| VCMT2 | Duplex | Benidorm | 4 | 175 | 27 | 1.650.000€ | |
| MV0005LC | Geschäftslokal | Calpe / Calp | 139 | 9 | 265.000€ | ||
| BD99 | Bungalow | Calpe / Calp La Manzanera | 2 | 93 | 19 | Preis: auf Anfrage | |
| BD104 | Bungalow | Calpe / Calp Tosal de la Cometa | 1 | 78 | 28 | 175.000€ | |
| BD105 | Bungalow | Calpe / Calp Tosal de la Cometa | 1 | 57 | 9 | 170.000€ | |
| AD356 | Apartment | Calpe / Calp La fossa | 4 | 314 | 36 | Preis: auf Anfrage | |
| 00gspnv001 | Villa | Calpe / Calp | 3 | 130 | 29 | 755.000€ | |
| 00GSPRA439 | Apartment | Benidorm Benidorm (Rincon de Loix) | 2 | 157 | 39 | 530.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 572