- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 572
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EP-9002 | Baugrundstück | Calpe / Calp Calpe Centro | 1 | 750.000€ | |||
| EP-9003 | Baugrundstück | Calpe / Calp | 1 | 1.250.000€ | |||
| EP-9001 | Ländliche Grundstücke | Calpe / Calp | 1 | 245.000€ | |||
| VCMJG3 | Luxusvilla | Benissa | 4 | 548 | 3 | 2.595.000€ | |
| CC-Baladrar | Grundstück | Benissa BENISSA COSTA | 3 | 180.000€ | |||
| PD13 | Grundstück | Calpe / Calp corralets | 4 | 160.000€ | |||
| 24006bres | Luxusvilla | Benitachell Cumbre del Sol | 6 | 1147 | 4 | 4.236.000€ | |
| VCMG6 | Luxusvilla | Calpe / Calp | 4 | 336 | 4 | 1.795.000€ | |
| BIV-CA.G-061 | Grundstück | Calpe / Calp Maryvilla | 4 | 160.000€ | |||
| BIV-MT.G-175 | Grundstück | Moraira Benimeit | 4 | 250.000€ | |||
| BIV-MT.G-176 | Grundstück | Moraira Benimeit | 4 | 240.000€ | |||
| EL-7003 | Geschäftslokal | Calpe / Calp Calpe Centro | 900 | 4 | 750.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 572