- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 572
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PD11 | Grundstück | Benissa LLENES | 13 | 192.000€ | |||
| PD13 | Grundstück | Calpe / Calp corralets | 4 | 160.000€ | |||
| PD17 | Grundstück | Benissa AVENIDA DE LOS GARCIAS | 5 | 535.000€ | |||
| PD18 | Grundstück | Benissa Fustera | 5 | 375.000€ | |||
| PD19 | Grundstück | Benissa Montemar | 6 | 70.000€ | |||
| PD31 | Grundstück | Calpe / Calp urbanizacion | 13 | 141.530€ | |||
| PD41 | Grundstück | Calpe / Calp Empedrola II | 7 | 135.000€ | |||
| PD53 | Grundstück | Benissa La Fustera | 6 | 165.000€ | |||
| PD54 | Grundstück | Benissa La Fustera | 6 | 160.000€ | |||
| PD43 | Grundstück | Calpe / Calp Cometa III | 12 | 350.000€ | |||
| PD44 | Grundstück | Calpe / Calp Cometa III | 13 | 350.000€ | |||
| PD76 | Grundstück | Calpe / Calp Empedrola | 8 | Preis: auf Anfrage |
Gefunden 1 bis 12 von 572