- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 572
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC56 | Apartment | Calpe / Calp Manzanera | 3 | 112 | 23 | Preis: auf Anfrage | |
| BDX72 | Bungalow | Calpe / Calp Tosal de la Cometa | 2 | 142 | 31 | Preis: auf Anfrage | |
| PD76 | Grundstück | Calpe / Calp Empedrola | 8 | Preis: auf Anfrage | |||
| BD99 | Bungalow | Calpe / Calp La Manzanera | 2 | 93 | 19 | Preis: auf Anfrage | |
| AD356 | Apartment | Calpe / Calp La fossa | 4 | 314 | 36 | Preis: auf Anfrage | |
| VD1049 | Villa | Calpe / Calp Maryvilla | 4 | 380 | 45 | Preis: auf Anfrage | |
| VD1063 | Villa | Benissa Cala del Advocat | 3 | 153 | 31 | Preis: auf Anfrage | |
| BD107 | Bungalow | Calpe / Calp LA VALLESA | 3 | 88 | 29 | Preis: auf Anfrage | |
| VD1073 | Villa | Calpe / Calp Canuta | 4 | 178 | 50 | Preis: auf Anfrage | |
| AD411 | Apartment | Calpe / Calp | 3 | 115 | 19 | Preis: auf Anfrage | |
| VD1087 | Villa | Calpe / Calp Cometa III | 5 | 370 | 29 | Preis: auf Anfrage | |
| BD109 | Bungalow | Calpe / Calp Manzanera | 4 | 115 | 28 | Preis: auf Anfrage |
Gefunden 1 bis 12 von 572